分類表

表面処理技術 | 材質 | 種類 | サイズ | 製品事例 |
---|---|---|---|---|
IP(イオンプレーティング) | 金属・プラ・カーボン | 金属・セラミック・Ti・Cr・Cu・Au・Ag・真鍮・Al・Sn・Zr・Ni-Cr | 2mまで | めがね・ゴルフ・家電・医療・建材・遊具・自動車部品・理容 |
電気めっき | 金属 | Au・Pd・Ru・Sn・Cr・Pt・Niの合金 | 30cmまで | めがね・釣具・電極・医療 |
電着塗装 | 金属・カーボン | アニオン・カチオン・(光沢) | 50cmまで | めがね・家電・釣具 |
溶剤塗装 | 金属・プラ・カーボン | 光沢・マッド・パール・ゴム・耐指紋 | 50cmまで | めがね・家電・ゴルフ・アクセサリー・理容 |
陽極酸化 | Ti | チタン発色 | 20cmまで | めがね・アクセサリー・医療 |
化学研磨 | Ti | 酸処理 | 30cmまで | めがね |
物理研磨 | 金属・プラ | バフ・バレル・HL・ホーニング | - | めがね |
レーザー | 金属・プラ | 炭酸・YVO4レーザー | φ150 | めがね・家電 |
印刷 | 金属・プラ | スクリーン・パッド | スキージ | めがね・家電 |
複合めっき | 金属 | ナノダイヤ・Ni | - |
ピストンリング |